Surcharge, 성수기 할증료, 유류 할증료 등이 모두 포함된 요율로, 추가요금이 발생하지 않습니다.
(단, 관부가세 별도)
원클릭글로벌 국제특송 요율표
•
해당 요율표는 할인 전 요율입니다.
•
가입 후 첫 달 할인과 슬라이딩 요금제가 적용됩니다!
Effective 26.05.01
•
아시아 지역
중량 (KG) | 일본 (SAGAWA) | 대만 (EMS) | 싱가포르 (EMS) | 홍콩 (EMS) |
0.5 | 8,500 | 21,500 | 15,000 | 23,500 |
1.0 | 10,500 | 25,000 | 18,500 | 25,900 |
1.5 | 12,900 | 29,300 | 22,300 | 28,000 |
2.0 | 15,000 | 33,000 | 26,000 | 30,500 |
2.5 | 18,500 | 36,500 | 28,500 | 32,500 |
3.0 | 20,900 | 40,000 | 31,500 | 34,000 |
3.5 | 22,900 | 43,500 | 34,500 | 35,900 |
4.0 | 25,000 | 47,500 | 37,500 | 37,700 |
4.5 | 27,500 | 50,500 | 40,500 | 39,000 |
5.0 | 29,500 | 54,000 | 43,500 | 40,900 |
5.5 | 33,500 | 57,900 | 46,500 | 42,500 |
6.0 | 35,500 | 61,500 | 49,900 | 44,000 |
6.5 | 37,900 | 65,500 | 52,500 | 46,000 |
7.0 | 40,000 | 69,000 | 55,500 | 48,000 |
7.5 | 42,500 | 76,500 | 70,500 | 49,900 |
8.0 | 44,500 | 80,900 | 73,500 | 51,500 |
8.5 | 46,500 | 85,000 | 77,500 | 53,900 |
9.0 | 49,000 | 89,500 | 81,000 | 56,000 |
9.5 | 51,000 | 93,500 | 84,500 | 58,500 |
10.0 | 53,000 | 97,500 | 88,000 | 60,900 |
10.5 | 59,500 | 102,000 | 91,900 | 63,000 |
11.0 | 61,900 | 106,500 | 95,000 | 65,500 |
11.5 | 64,000 | 110,000 | 98,500 | 67,900 |
12.0 | 66,500 | 114,500 | 102,500 | 70,000 |
12.5 | 68,500 | 118,900 | 105,500 | 72,500 |
13.0 | 70,500 | 123,000 | 109,500 | 74,900 |
13.5 | 72,900 | 127,500 | 113,000 | 77,000 |
14.0 | 75,000 | 131,000 | 116,500 | 79,500 |
14.5 | 77,500 | 135,500 | 120,000 | 81,500 |
15.0 | 79,500 | 140,000 | 123,900 | 84,000 |
15.5 | 81,900 | 144,000 | 127,000 | 86,500 |
16.0 | 84,000 | 148,500 | 130,500 | 88,000 |
16.5 | 86,500 | 152,500 | 133,900 | 90,500 |
17.0 | 88,500 | 156,500 | 137,500 | 92,900 |
17.5 | 90,500 | 161,000 | 141,500 | 95,000 |
18.0 | 93,000 | 165,500 | 144,500 | 97,500 |
18.5 | 95,000 | 169,900 | 148,000 | 99,900 |
19.0 | 97,500 | 173,500 | 152,000 | 102,000 |
19.5 | 99,900 | 177,900 | 155,000 | 104,500 |
20.0 | 102,000 | 182,000 | 159,000 | 106,900 |
20.5 | - | 186,500 | 162,500 | 109,000 |
21 | - | 190,500 | 165,500 | 111,500 |
21.5 | - | 195,000 | 169,500 | 113,900 |
22 | - | 199,000 | 173,000 | 116,000 |
22.5 | - | 203,500 | 176,500 | 118,500 |
23 | - | 207,500 | 180,000 | 120,500 |
23.5 | - | 211,500 | 184,000 | 123,000 |
24 | - | 215,900 | 187,000 | 125,000 |
24.5 | - | 220,000 | 190,900 | 127,500 |
25 | - | 224,500 | 194,500 | 130,000 |
25.5 | - | 228,900 | 197,900 | 132,500 |
26 | - | 232,500 | 201,500 | 134,000 |
26.5 | - | 237,000 | 205,500 | 136,500 |
27 | - | 241,000 | 208,500 | 138,900 |
27.5 | - | 245,500 | 212,000 | 141,000 |
28 | - | 250,000 | 216,000 | 143,500 |
28.5 | - | 253,500 | 219,000 | 145,500 |
29 | - | 258,000 | 223,000 | 148,000 |
29.5 | - | 262,500 | 226,000 | 150,500 |
30 | - | 266,900 | 229,900 | 152,500 |
•
북미 / 유럽 지역
※ 유럽 (FedEx) / 네덜란드, 프랑스, 벨기에, 스페인, 독일, 이탈리아, 영국
중량 (KG) | 미국 (FedEx) | 캐나다 (FedEx) | 멕시코 (FedEx) | 유럽 (FedEx) |
0.5 | 45,000 | 45,500 | 45,500 | 46,500 |
1.0 | 50,500 | 50,600 | 50,600 | 54,500 |
1.5 | 55,000 | 55,500 | 55,500 | 60,500 |
2.0 | 60,000 | 60,300 | 60,300 | 68,000 |
2.5 | 65,000 | 64,800 | 64,800 | 75,500 |
3.0 | 70,000 | 69,000 | 69,000 | 80,500 |
3.5 | 75,000 | 74,900 | 74,900 | 87,000 |
4.0 | 81,000 | 80,700 | 80,700 | 93,900 |
4.5 | 87,000 | 86,500 | 86,500 | 100,500 |
5.0 | 92,500 | 92,400 | 92,400 | 107,000 |
5.5 | 116,500 | 113,900 | 113,900 | 125,000 |
6.0 | 122,000 | 120,000 | 120,000 | 132,000 |
6.5 | 129,000 | 126,000 | 126,000 | 139,000 |
7.0 | 135,500 | 132,000 | 132,000 | 146,000 |
7.5 | 142,000 | 138,300 | 138,300 | 153,000 |
8.0 | 148,000 | 144,000 | 144,000 | 159,900 |
8.5 | 155,000 | 150,500 | 150,500 | 166,500 |
9.0 | 163,000 | 158,000 | 158,000 | 185,500 |
9.5 | 169,000 | 164,000 | 164,000 | 192,500 |
10.0 | 175,000 | 170,500 | 170,500 | 200,000 |
10.5 | 199,000 | 193,000 | 193,000 | 208,000 |
11.0 | 218,000 | 212,500 | 212,500 | 230,500 |
11.5 | 224,000 | 218,500 | 218,500 | 238,900 |
12.0 | 230,000 | 224,400 | 224,400 | 246,500 |
12.5 | 235,000 | 230,000 | 230,000 | 254,500 |
13.0 | 241,000 | 236,000 | 236,000 | 262,500 |
13.5 | 246,000 | 242,000 | 242,000 | 270,500 |
14.0 | 252,000 | 247,800 | 247,800 | 278,500 |
14.5 | 258,000 | 253,500 | 253,500 | 286,500 |
15.0 | 263,000 | 260,000 | 260,000 | 294,000 |
15.5 | 269,000 | 265,000 | 265,000 | 302,000 |
16.0 | 275,000 | 271,000 | 271,000 | 310,000 |
16.5 | 276,000 | 271,800 | 271,800 | 311,500 |
17.0 | 280,000 | 277,500 | 277,500 | 319,500 |
17.5 | 286,000 | 283,200 | 283,200 | 327,000 |
18.0 | 292,000 | 289,000 | 289,000 | 335,000 |
18.5 | 297,000 | 294,500 | 294,500 | 342,500 |
19.0 | 303,000 | 300,000 | 300,000 | 350,500 |
19.5 | 309,000 | 306,000 | 306,000 | 358,000 |
20.0 | 314,000 | 311,500 | 311,500 | 366,000 |
20.5 | 319,000 | 317,500 | 317,500 | 374,000 |
21.0 | 320,000 | 318,500 | 318,500 | 409,000 |
21.5 | 328,000 | 326,500 | 326,500 | 419,500 |
22.0 | 336,000 | 334,500 | 334,500 | 429,900 |
22.5 | 345,000 | 342,500 | 342,500 | 440,500 |
23.0 | 353,000 | 350,500 | 350,500 | 450,900 |
23.5 | 361,000 | 358,500 | 358,500 | 461,500 |
24.0 | 369,000 | 366,600 | 366,600 | 471,900 |
24.5 | 378,000 | 374,500 | 374,500 | 482,000 |
25.0 | 386,000 | 382,500 | 382,500 | 493,000 |
25.5 | 394,000 | 390,600 | 390,600 | 503,000 |
26.0 | 402,000 | 398,500 | 398,500 | 514,000 |
26.5 | 410,000 | 406,600 | 406,600 | 524,000 |
27.0 | 419,000 | 414,675 | 414,675 | 535,000 |
27.5 | 427,000 | 422,500 | 422,500 | 545,500 |
28.0 | 435,000 | 430,500 | 430,500 | 556,000 |
28.5 | 443,000 | 438,500 | 438,500 | 566,500 |
29.0 | 452,000 | 446,700 | 446,700 | 577,000 |
29.5 | 460,000 | 454,500 | 454,500 | 587,500 |
30.0 | 468,000 | 462,500 | 462,500 | 598,000 |
•
실중량과 부피중량(가로cm×세로cm×높이cm÷6,000) 중 큰값 요금 적용
•
해당 요금은 수출입 관부가세를 포함하지 않음
